Chain Boss Gear
 
Chain Double Boss Gear

Chain "C"Type Gear

 
Roller Chain Gear °è»ê½Ä
 

 

< ·Î¿ï·¯ üÀαâ¾î °è»ê½Ä/Chain Sprocket >


¡á üÀνºÇÁ·ÎÄÏÆ® ¼³°è
üÀÎ
¹øÈ£
  Ä¡Çü   t(ÃÖ´ë)   C   2¡¤3¿­   4¿­ÀÌ»ó
g h R
(ÃÖ¼Ò
1¿­ 2¡¤3¿­ 4¿­
ÀÌ»ó
2¿­
ÀÌ»ó
M2 M3 N M2 M3 M4 M5 M6 N
RS11 0.5 1.9 4.0 1.6                        
RS15 0.6 2.4 5.1 2.0                        
RS25 0.8 3.2 6.8 2.8 2.7 2.4 6.4 9.1 15.5 3.7 8.8 15.2 21.6 28.0 34.4 4.0
RS35 1.2 4.8 10.1 4.3 4.1 3.8 10.1 14.2 24.3 6.0 13.9 24.0 34.1 44.2 54.3 6.3
RS41 1.6 6.4 13.5 5.8                        
RS40 1.6 6.4 13.5 7.2 7.0 6.5 14.4 21.4 35.8 7.4 20.9 35.3 49.7 64.1 78.5 7.9
RS50 2.0 7.9 16.9 8.7 8.4 7.9 18.1 26.5 44.6 9.7 26.0 44.1 62.2 80.3 98.4 10.2
RS60 2.4 9.5 20.3 11.7 11.3 10.6 22.8 34.1 56.9 11.5 33.4 56.2 79.0 101.8 124.6 12.2
RS80 3.2 12.7 27.0 14.6 14.1 13.3 29.3 43.4 72.7 15.2 42.6 71.9 101.2 130.5 159.8 16.0
RS100 4.0 15.9 33.8 17.6 17.0 16.1 35.8 52.8 88.6 18.8 51.9 87.7 123.5 159.3 195.1 19.7
RS120 4.8 19.0 40.5 23.5 22.7 21.5 45.4 68.1 113.5 22.7 66.9 112.3 157.7 203.1 248.5 23.9
RS140 5.6 22.2 47.3 23.5 22.7 21.5 48.9 71.6 120.5 26.2 70.4 119.3 168.3 217.1 266.0 27.4
RS160 6.4 25.4 54.0 29.4 28.4 27.0 58.5 86.9 145.4 30.1 85.5 144.0 202.5 261.0 319.5 31.5
RS180 7.1 28.6 60.8 33.1 32.0 30.4 65.8 97.8 163.6 33.8 96.2 162.0 227.8 293.6 359.4 35.4
RS200 7.9 31.8 67.5 35.3 34.1 32.5 71.6 105.7 177.3 37.5 104.1 175.7 247.3 318.9 390.5 39.1

RS240

9.5 38.1 81.0 44.1 42.7 40.7 87.8 130.5 218.3 45.1 128.5 216.3 304.1 391.9 479.7 47.1