Coupling
Number
Type Bore chain D DH L i s c Weight
(kg)
Case
Min Max Pitch Width
E(Max)
A B Weight
(kg)
    CR 4012 ¥° - 22 12.70 33.1 61 35 79.4 36 7.4 10 0.8 75 75 0.38
¡ØCR 4014-J ¥° - 28 12.70 33.1 69 43 79.4 36 7.4 10 1.1 84 75 0.47
    CR 4016-J ¥° 16 32 12.70 33.1 77 50 87.4 40 7.4 6 1.6 92 75 0.56
    CR 5014-J ¥° 18 35 15.875 41.0 86 53 99.7 45 9.7 12 2.2 101 85 0.64
    CR 5016-J ¥° 18 40 15.875 41.0 96 60 99.7 45 9.7 12 2.8 111 85 0.76
    CR 5018-J ¥° 12 45 15.875 41.0 106 70 99.7 45 9.7 12 3.6 122 85 0.92
    CR 6018-J ¥° 28 56 19.05 51.1 128 85 123.5 56 11.5 15 6.5 144 106 1.4
    CR 6022-J ¥° 22 71 19.05 51.1 152 110 123.5 56 11.5 15 10.3 169 106 1.7
    CR 8018-J ¥° 30 80 25.40 65.3 170 115 141.2 63 15.2 30 13.8 188 130 2.3
    CR 8022-J ¥° 45 100 25.40 65.3 203 140 157.2 71 15.2 22 21.7 222 130 2.7
    CR 10020-J ¥° 40 110 31.75 80.3 233 160 178.8 80 18.8 30 32.6 250 148 4.0
    CR 12018-J ¥° 56 125 38.10 101.1 256 170 202.7 90 22.7 50 43.9 307 181 6.8
    CR 12022-J ¥° 53 140 58.10 101.1 304 210 222.7 100 22.7 40 69.0 357 181 8.4
    CR 16018-J ¥° 60 160 50.80 129.7 341 224 254.1 112 30.1 68 96.3 406 250 14.7
    CR 16022-J ¥° 88 200 60.80 129.7 405 280 310.1 140 30.1 40 166.8 472 250 17.2
                               
    CR 20018-J ¥± 88 205 63.50 159.0 426 294 519.5 241 37.5 0 294.4 496 280 22.2
    CR 20022-J ¥± 98 260 63.50 159.0 507 374 519.5 241 37.5 0 461.6 578 280 26.6
    CR 24022-J ¥± 120 310 76.20 194.9 608 420 751.1 353 45.1          
    CR 24026-J ¥± 150 380 76.20 194.9 705 520 751.1 353 45.1          
    CR 32022-J ¥± 200 430 101.60 263 806 570 860.1 400 60.1          
    CR 42020-J ¥± 250 470 127.0 325 932 640 1099.6 512 75.6          
    CR 40024-J ¥± 300 590 127.0 325 1093 800 1099.6 512 75.6          
    CR 40028-J ¥± 350 700 127.0 325 1255 960 1099.6 512 75.6          
   Basic Rating(kw)
Coupling
Number
Max Bore
(mm)
Torque
Le3550 R.P.M
(kg-m)
Revolution Per Minute
1 5 10 25 50 100 200 300 400 500 600
    CR 3812 16 10.2 0.01 0.05 0.11 0.26 0.52 0.79 1.21 1.58 1.89 2.26 2.58
    CR 4012-J 22 22.2 0.02 0.11 0.22 0.58 1.15 1.73 2.63 3.46 4.15 4.96 5.67
    CR 4014-J 28 30.2 0.03 0.16 0.32 0.79 1.58 2.36 3.59 4.72 5.66 6.77 7.72
    CR 4016-J 32 39.4 0.04 0.21 0.41 1.03 2.06 3.09 4.69 6.17 5.41 8.85 10.1
    CR 5014-J 35 57.4 0.06 0.30 0.60 1.50 3.00 4.48 6.80 8.95 10.7 12.8 14.7
    CR 5016-J 40 75.0 0.08 0.39 0.78 1.95 3.91 5.86 8.92 11.7 14.1 16.8 19.2
    CR 5018-J 45 95.0 0.10 0.50 0.99 2.48 4.95 7.43 11.3 14.9 17.8 21.3 24.4
    CR 6018-J 56 179 0.18 0.93 1.87 4.67 9.33 14.0 21.3 28.0 33.6 40.1 45.9
    CR 6022-J 71 242 0.25 1.25 2.51 6.31 12.5 18.8 28.6 37.7 45.3 54.1 61.9
    CR 8018-J 80 396 0.41 2.07 4.14 10.3 20.7 31.0 47.2 62.1 74.5 89.0 101
    CR 8022-J 100 570 0.59 2.96 5.93 14.8 29.6 44.5 67.2 89.0 106 127 146
    CR 10020-J 110 896 0.93 4.66 9.33 23.3 46.6 70.0 106 140 168 200 229
    CR 12018-J 125 1350 1.40 7.02 14.0 35.1 70.2 105 160 210 252 302 345
    CR 12022-J 140 1750 1.81 9.07 18.1 45.3 90.7 136 206 272 326 390 447
    CR 16018-J 160 2920 3.03 15.1 30.3 75.8 151 227 345 455 546 652 766
    CR 16022-J 200 4260 4.43 22.1 44.3 110 221 333 506 665 799 954 1090
    CR 20018-J 205 5820 6.06 30.3 60.6 151 303 454 691 909 1090 1300 1490
    CR 20022-J 260 7340 7.63 38.2 76.3 191 382 572 871 1140 1370 1640 1880
    CR 24022-J 310 13200 13.7 68.8 137 344 688 1030 1570 2060 2470 2960 3380
    CR 24026-J 380 16100 16.7 83.7 167 418 837 1250 1900 2510 3010 3600  
    CR 32022-J 430 26100 27.2 136 272 680 1360 2040 2850 4080 4900    
    CR 42020-J 470 50500 52.6 263 526 1310 2630 3940 5990 7890 9470    
    CR 40024-J 590 61500 64.0 320 640 1600 3200 4800 7300 9600      
    CR 40028-J 700 73200 76.2 380 762 1900 3800 5700 8690 11400      
Coupling
Number
Revolution Per Minute
800 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3600 4700 4800 5200 6000    
    CR 3812 3.19 3.88 4.41 5.35 6.25 6.73 8.12 9.44 11.0 12.0 14.0 14.8 16.7    
    CR 4012-J 7.01 8.53 9.68 11.6 13.7 14.8 17.9 20.7 24.1 26.8 30.8        
    CR 4014-J 9.56 11.64 13.21 15.8 18.7 20.2 24.4 28.3 32.9 35.9 42.1        
    CR 4016-J 12.5 15.3 17.3 21.0 24.4 26.3 31.9 37.0 43.0 46.9 54.9        
    CR 5014-J 18.1 22.1 25.1 30.0 35.4 38.3 46.2 53.6 62.4            
    CR 5016-J 23.8 28.9 32.9 39.9 46.4 50.0 60.6 70.4 81.6            
    CR 5018-J 30.1 36.6 41.6 50.5 58.8 63.4 76.8 89.2              
    CR 6018-J 56.8 69.1 78.4 95.2 111 120 145                
    CR 6022-J 76.5 93.1 105 128 149 161 195                
    CR 8018-J 126 153 174 211 246 265                  
    CR 8022-J 180 219 249 302 352 379                  
    CR 10020-J 283 345 392 476 554                    
    CR 12018-J 426 519 590 716                      
    CR 12022-J 551 671 762                        
    CR 16018-J 922 1122                          
    CR 16022-J 1350 1640                          
    CR 20018-J 1840                            
    CR 20022-J                              
    CR 24022-J                              
    CR 24026-J                              
    CR 32022-J                              
    CR 42020-J                              
    CR 40024-J                              
    CR 40028-J